Vol.95 2025년 7월
Vol.94 2025년 6월
Vol.93 2025년 5월
Vol.92 2025년 4월
Vol.91 2025년 3월
Vol.90 2025년 2월
Vol.89 2025년 1월
Vol.88 2024년 12월
Vol.87 2024년 11월
Vol.86 2024년 10월
Vol.85 2024년 9월
Vol.84 2024년 8월
Vol.83 2024년 7월
Vol.82 2024년 6월
Vol.81 2024년 5월
Vol.80 2024년 4월
Vol.79 2024년 3월
Vol.78 2024년 2월
Vol.77 2024년 1월
Vol.76 2023년 12월
Vol.75 2023년 11월
Vol.74 2023년 10월
Vol.73 2023년 9월
Vol.72 2023년 8월
Vol.71 2023년 7월
Vol.70 2023년 6월
Vol.69 2023년 5월
Vol.68 2023년 4월
Vol.67 2023년 3월
Vol.66 2023년 2월
Vol.65 2023년 1월
지난 호 보기
Vol.95 2025년 7월
Vol.94 2025년 6월
Vol.93 2025년 5월
Vol.92 2025년 4월
Vol.91 2025년 3월
Vol.90 2025년 2월
Vol.89 2025년 1월
Vol.88 2024년 12월
Vol.87 2024년 11월
Vol.86 2024년 10월
Vol.85 2024년 9월
Vol.84 2024년 8월
Vol.83 2024년 7월
Vol.82 2024년 6월
Vol.81 2024년 5월
Vol.80 2024년 4월
Vol.79 2024년 3월
Vol.78 2024년 2월
Vol.77 2024년 1월
Vol.76 2023년 12월
Vol.75 2023년 11월
Vol.74 2023년 10월
Vol.73 2023년 9월
Vol.72 2023년 8월
Vol.71 2023년 7월
Vol.70 2023년 6월
Vol.69 2023년 5월
Vol.68 2023년 4월
Vol.67 2023년 3월
Vol.66 2023년 2월
Vol.65 2023년 1월
지난 호 보기
든든한 더케이
>The-K 포커스 1
The-K 포커스 1
이제는 해외에서도 The-K휴스테이
팬데믹 이후 급감했던 해외여행 수요가 점차 회복되며 과거 최고 수준에 근접했다는 한국관광공사의 통계 자료가 발표됐습니다. 2024년
상반기 실시된 The-K휴스테이 설문조사에서도 응답자의 92.8%인 5만 3,854명이 해외 숙박시설 제휴 서비스가 필요하다고 답했습니다.
이를 반영해 The-K휴스테이는 2024년 12월 사이판 월드리조트 해외 휴스테이를 시작으로, 회원이 향유할 수 있는 더욱 다양한 복지서비스를 제공하기 위해 해외 제휴 서비스 확대를 추진할 예정입니다.
2025년 상반기에는 베트남을 시작으로 발리, 하와이까지 신규 제휴를 추진할 예정 이오니 회원 여러분의 많은 관심과 기대 부탁드립니다.